【クラロワ】ナイトHP3%アップの影響(4/24アップデート)

2018/4/24のアップデートで、ナイトのHPが3%上がる。

大会レベルHP 1,314 ⇒ 1,353になる。

ナイトが攻撃を何発耐えるのか?
調べてみた結果、以下のキャラの攻撃を耐える回数が増える。

種類 名前 ダメージ(ユニット) 何発耐える?
防衛施設 テスラ 190 6 7 1
防衛施設 巨大クロスボウ 26 50 52 2
ユニット スケルトン 67 19 20 1
ユニット 槍ゴブリン 50 26 27 1
ユニット ファイアスピリット 169 7 8 1
ユニット コウモリの群れ 67 19 20 1
ユニット ガーゴイル 84 15 16 1
ユニット アイスウィザード 63 20 21 1
ユニット バルキリー 221 5 6 1
ユニット ザッピー 70 18 19 1
ユニット ベビードラゴン 133 9 10 1
ユニット エレクトロウィザード 192 6 7 1
ユニット マジックアーチャー 96 13 14 1
ユニット ガーゴイルの群れ 84 15 16 1

地味な強化だが、バルキリーの攻撃を耐える回数が5回⇒6回に上がるのは、結構大きいかもしれない。

関連記事